ANANDA AQIQAH
Gulenya Lezat
Satenya Mantap
Tentang Kami
Mengapa Pilih
AQIQAH ANANDA ?
Halal
Aqiqah Ananda terjamin halal dari proses penyembelihan aqiqah hingga di konsumsi.
Hemat
Aqiqah surabaya termurah dengan harga paling bersahabat. Harga paket murah
Kualitas
Kualitas masakan enak, tidak bau prengus, dimasak oleh koki yang berpengalaman
Praktis
Proses pemesanan bisa via WA, tidak perlu repot datang ke kantor. Dan FREE diantar sampai rumah
Pilih Kota Anda
Daftar Harga Aqiqah
TIPE PAKET MASAK | BETINA | JANTAN | PORSI ± |
---|---|---|---|
TASYAKURAN | 1.350.000 | 1.550.000 | 150 sate + 40 gule |
Ananda A | 1.600.000 | 2.250.000 | 250 sate + 80 gule |
Ananda B | 1.750.000 | 2.500.000 | 300 sate + 100 gule |
Ananda C | 2.200.000 | 3.300.000 | 450 sate + 140 gule |
Ananda D | 2.550.000 | 3.500.000 | 500 sate + 180 gule |
Paket Nasi Kotak
PAKET HEMAT | BETINA | JANTAN | PORSI ± |
---|---|---|---|
TASYAKURAN | 1.810.000 | 2.010.000 | 40 Kotak |
Ananda A | 2.520.000 | 3.170.000 | 80 Kotak |
Ananda B | 2.900.000 | 3.650.000 | 100 Kotak |
Ananda C | 3.810.000 | 4.910.000 | 140 Kotak |
Ananda D | 4.620.000 | 5.570.000 | 180 Kotak |
ISTIMEWA 3 MENU | BETINA | JANTAN | PORSI ± |
---|---|---|---|
TASYAKURAN | 2.175.000 | 2.500.000 | 20 Kotak |
Ananda A | 2.300.000 | 2.950.000 | 40 Kotak |
Ananda B | 2.575.000 | 3.375.000 | 50 Kotak |
Ananda C | 3.325.000 | 4.525.000 | 70 Kotak |
Ananda D | 4.075.000 | 5.075.000 | 90 Kotak |
ISTIMEWA TELUR REBUS | BETINA | JANTAN | PORSI ± |
---|---|---|---|
TASYAKURAN | 2.175.000 | 2.500.000 | 40 Kotak |
Ananda A | 3.000.000 | 3.650.000 | 80 Kotak |
Ananda B | 3.450.000 | 4.250.000 | 100 Kotak |
Ananda C | 4.550.000 | 5.750.000 | 140 Kotak |
Ananda D | 5.650.000 | 6.650.000 | 180 Kotak |
ISTIMEWA OLAHAN AYAM | BETINA | JANTAN | PORSI ± |
---|---|---|---|
TASYAKURAN | 2.235.000 | 2.560.000 | 40 Kotak |
Ananda A | 3.120.000 | 3.770.000 | 80 Kotak |
Ananda B | 3.600.000 | 4.400.000 | 100 Kotak |
Ananda C | 4.760.000 | 5.960.000 | 140 Kotak |
Ananda D | 5.920.000 | 6.920.000 | 180 Kotak |
NASI KOTAK A | BETINA | JANTAN | PORSI ± |
---|---|---|---|
TASYAKURAN | 1.910.000 | 2.110.000 | 40 Kotak |
Ananda A | 2.720.000 | 3.370.000 | 80 Kotak |
Ananda B | 3.050.000 | 3.900.000 | 100 Kotak |
Ananda C | 4.060.000 | 5.260.000 | 140 Kotak |
Ananda D | 5.020.000 | 6.020.000 | 180 Kotak |
NASI KOTAK A + PISANG | BETINA | JANTAN | PORSI ± |
---|---|---|---|
TASYAKURAN | 2.095.000 | 2.420.000 | 40 Kotak |
Ananda A | 2.840.000 | 3.490.000 | 80 Kotak |
Ananda B | 3.200.000 | 4.050.000 | 100 Kotak |
Ananda C | 4.270.000 | 5.470.000 | 140 Kotak |
Ananda D | 5.290.000 | 6.290.000 | 180 Kotak |
NASI KOTAK B | BETINA | JANTAN | PORSI ± |
---|---|---|---|
TASYAKURAN | 2.010.000 | 2.210.000 | 40 Kotak |
Ananda A | 2.920.000 | 3.570.000 | 80 Kotak |
Ananda B | 3.400.000 | 4.150.000 | 100 Kotak |
Ananda C | 4.510.000 | 5.610.000 | 140 Kotak |
Ananda D | 5.520.000 | 6.470.000 | 180 Kotak |
Pemesanan
Testimonial
Alhamdulillah aqiqah surabaya ananda rasanya enak, kualitas terbaik, masakannya tidak bau prengus. Aqiqah anak kami lancar tanpa hambatan. Memang benar Aqiqah ananda harganya paling bersahabat. Pertama kali tau aqiqah ananda dari teman. Terbaikk aqiqah ananda rasanya maknyusss.
Alhamdulillah.. baru pertama kali melakukan aqiqah. Memang banyak jasa aqiqah surabaya, namun hati tetap tertuju di aqiqah ananda. Alhamdulillah, aqiqah anak kami berjalan dengan lancar. Pilihan paketnya juga banyak. Tidak kecewa setelah memesan aqiqah di aqiqah ananda
Alhamdulillah, luar biasa ananda aqiqah. Selain rasa yang mantap, lezat dan gurih. Pelayanan dan pengantaran masakan terjamin baik dan bagus. Terutama harganya sangat murahhhh sekali. Salah satu aqiqah terbaik di indonesia. Muantep jadi pengen nambah lagi karna rasanya joss gandoss…
Alhamdulillah.. sebelum berangkat umroh, kami dapat melakukan ibadah aqiqah bersama @aqiqahananda. Benar ternyata rasanya enakkk bangetttt.. Sampai Banyak yang mau nambah. Daging nya empuk dan tidak bau prengus. Apalagi gulenya, ehmm paling mantep kalo di makan anget”. Aqiqah surabaya terbaikk